時期 | 原発 | 事故 |
1978年10月 | 第1原発 | 放射性気体漏れという重大事故が発生、アメリカ業者が一ヶ月をかけて修理しやっと改善 |
1980年8月 | 第1原発 | 海のゴミで冷却水取水口がつまり、冷却水の供給が中断 |
1982年1月 | 第1原発 | 労働者が原子炉の維持工事中に転倒し、大量の放射線を浴びて3日後に死亡 |
1984年3月 | 第1原発 | 放射能に汚染されたパイプのクズ鉄が流出し、建材に加工され転売された。その建材を使ったマンションが建物された。 被曝マンションの数 183棟。1580世帯に及ぶ。(*1) |
1984年6月 | 第1原発 | 核廃棄物を運ぶ輸送船が漁船と衝突し、放射性廃棄物が入ったドラム缶が海に落下。 |
1984年10月 | 第3原発 | 冷却水取水口の掃除をした潜水清掃作業員3名が、勤務後数日の間に立て続けに死亡 |
1986年4月 | 第1原発 | 2号基を418日間連続運転。 期間中、放射能放事故で職員撤退という事件。運転しながら修理工事を行った。事故を記録した管理日誌が破られた。 |
1987年5月 | 第2原発 | 1号基の修理作業で安全作業手順に違反し、200名の作業員が体外被ばく |
1988年3月 | 第3原発 | 取水口付近のサンゴ礁が大量に白化し死滅 (50%) |
1990年12月 | 第2原発 | 2号基のテスト中、職員が手順に従わず、一部の作業員が被ばく |
1992年11月 | 第3原発 | 当直員が運転のデータを偽造し、所長など15人が処分される |
1993年9月 | 第2原発 | 排水口付近で骨が曲がった魚を発見。検体は正常値の50倍を超えるカリウム40が測定された。 |
1994年1月 | 第2原発 | 20万ガロンの放射性廃水が建屋の床に溢れる。放射能は8万キュリー。(8万キュリー = 2960テラ・べクレル = 2960兆ベクレル) |
1999年2月 | 第3原発 | 核燃料運送トラックが、運転手の飲酒運転のため民家につっこむ交通事故を起こした。 |
1999年9月 | 第1原発 | 放射性廃棄物のドラム缶(31本)を運ぶトラックが、運転手のサイドブレーキの引き忘れにより、川に転落。 |
2006年12月 | 第3原発 | 付近でM6.7の地震発生、原発手動停止 |
2008年2月 | その他 | 放射性廃棄物処分場(ランユー島)に保存される廃棄物ドラム缶4000本が破裂した |
2009年6月 | 第3原発 | 予備用変圧器、炎上 |
信じられないような事故が起きています。それでも進めているのですね、驚きです。
(*1) 日本で言うところの国営にあたる。建て替えや引越しの対応は行われていない。住民はそのまま暮らすしかない状態。放射線が高い部屋は閉鎖されている。
0 件のコメント:
コメントを投稿